ASTM A312 Square Pipe
ASME SA312 square pipe Exporters in India, 304 Stainless Steel Square Pipes Supplier In Mumbai.
Affordable price of SS square pipes in india, check SS 317 Square Pipe weight per meter & get cut to sizes.
Stainless Steel Square Pipe Material
SS 316 Square Pipe
ASTM A312 Square Pipe
Tubos India is one of the large manufacturers for high quality Stainless steel Square Pipes. Stainless Steel Square Pipes can withstand high pressure and temperature. Stainless Steel Square Pipes is actually manufactured from High Quality of Standard Raw Materials. SS Square Pipes are designed as per with international and national standards.
Tubos is well known Stainless Steel Square Pipes Manufacturer in india. Square Stainless Steel Pipes includes many types of grades like 201 Stainless Steel Square Pipes, Stainless Steel 310 Square Pipe
|
STAINLESS STEEL SQUARE PIPE SPECIFICATION | ||
| Stainless Steel Square Pipe Size | : | 12.75 X 12.75, 15 X 15, 20 X 20, 25 X 25, 30 X 30, 40 X 40, 50 X 50, 60 X 60, 75 X 75, 80 X 80, 90 X 90, 100 X100 |
| Stainless Steel Square Pipe Grades | : | TP - 304/L/H, TP - 316/L/H/Ti, TP - 317L, TP - 321/H, TP - 347/H, 202, JT - 7, J4 - 1, TP - 409/L, TP - 410, TP - 430Ti, TP 439 |
| Stainless Steel Square Pipe Standards | : | ASTM A249 - A269 - A312 - A358 - A409 - A554 - A778 - A789 - A790 |
| TOLERANCE on Length | : | Commercial Length: 6000mm +/- 30mm Fix Length: from 1200 mm up to 12000mm with a tolerance up to -0/+ 5mm |
| Stainless Steel Square Pipe Finish | : | Polished Grit 120 - 600, Seamless, Welded, Brushed, Pickled, Solution Annealed and Pickled up to O.D. 219.1mm,Mirror Polished |
Major Application of SS 904L Square Pipe include Square Pipes for Architectural & SS 409 Square pipes are the most usable application in the industrial sector.
|
|
Types of Stainless Steel Square Pipes
![]() SS 304 Square Pipes | ![]() SS 304L Square Pipes | ![]() SS 316 Square Pipes |
![]() SS 316L Square Pipes | ![]() SS 201 Square Pipes | ![]() SS Square Hollow Sections |
![]() Square Steel Pipes |
SS square pipe price
- stainless steel square pipe
FOB Price: US $1200-2200 / Ton - 316l Stainless Steel Square Pipe
FOB Price: US $1400-3500 / Ton - 316L Square Stainless Steel Pipe
FOB Price: US $2200-3000 / Ton - high quality seamless square pipe 316 stainless steel
FOB Price: US $1700-2500 / Metric Ton - 304 stainless steel square pipe
FOB Price: US $1500-3000 / Ton - 304 stainless steel square pipe Polishing Machine
FOB Price: US $1500-3000 / Ton - China warehouse stainless steel square pipe
FOB Price: US $1000-2200 / Ton - square stainless steel pipe for sale
FOB Price: US $2200-3500 / Ton - High Quality 316 316L 304L 304 Stainless Steel Square Hollow Section Pipe Price
FOB Price: US $1400-2500 / Ton - 201 stainless steel square pipe
FOB Price: US $1200-3000 / Metric Ton - Factory wholesale stainless steel square pipe 304 for sale
FOB Price: US $3-8 / Kilogram - 201 316 stainless square 300mm diameter steel pipe
FOB Price: US $1200-2200 / Ton - stainless steel seamless square pipe
FOB Price: US $1-4000 / Ton - price of Stainless Steel square Pipe
FOB Price: US $900-6000 / Metric Ton - stainless steel square pipe 100×100 pipe square price
FOB Price: US $1500-2500 / Metric Ton
- box pipe hollow section 200 300 400 series stainless steel square pipe
FOB Price: US $1100-3500 / Ton - 18 inch Welded Stainless Steel Pipe / 40*40 Stainless Steel Square Pipe
FOB Price: US $790-1900 / Ton - 201 Large Diameter Stainless Steel Pipe
FOB Price: US $1000-3000 / Ton - Square steel pipe
FOB Price: US $100-1000 / Ton - China new 304 stainless steel square pipe price per meter
FOB Price: US $2-2.5 / Kilogram - hot rolled Square stainless steel Pipe
FOB Price: US $1500.0-2300.0 / Metric Tons - Stainless Steel Welded Galvanized Square Pipe
FOB Price: US $1-30 / Kilogram - Hot Sale and Factory Price AISI 201 304 430 stainless steel series square pipes competitive price
FOB Price: US $800-2000 / Metric Ton - 304 Welded Stainless Steel Square Pipe Manufacturer
FOB Price: US $780-1690 / Ton - China Manufacturers Square Stainless Steel Pipe
FOB Price: US $1200-2500 / Ton - high quality square stainless steel pipe
FOB Price: US $1-15 / Kilogram - SS304/316 Stainless Steel Square Pipe
FOB Price: US $1600-2800 / Ton - Stainless Steel Square Pipe manufacturers price
FOB Price: US $1000-4500 / Ton - 201 304 316 stainless steel square pipe, stainless steel square pipe price manufacturer
FOB Price: US $1000-3500 / Ton
SS square pipe sizes chart
STAINLESS STEEL SQUARE SECTION : APPROX WEIGHT.KG.PER.FEET ( STAINLESS STEEL SQUARE PIPE WEIGHT CHART)
| MM | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | |
| 12.5 x 12.5 | 0.075 | 0.091 | 0.102 | 0.107 | 0.112 | 0.133 | 0.163 | |||
| 20 x 20 | 0.176 | 0.184 | 0.220 | 0.271 | 0.354 | 0.433 | 0.508 | |||
| 25 x 25 | 0.221 | 0.232 | 0.277 | 0.343 | 0.450 | 0.553 | 0.652 | |||
| 30 x 30 | 0.267 | 0.280 | 0.335 | 0.415 | 0.516 | 0.673 | 0.796 | |||
| 38 x 38 | 0.340 | 0.358 | 0.427 | 0.531 | 0.700 | 0.866 | 1.027 | |||
| 40 x 40 | 0.358 | 0.376 | 0.450 | 0.559 | 0.738 | 0.898 | 1.084 | |||
| 50 x 50 | 0.473 | 0.565 | 0.703 | 0.930 | 1.153 | 1.372 |
Stainless Steel Square Hollow Section / Square Pipe Dimensions / square pipe weight chart
| Size (mm) | Thickness (mm) | Kg / Metre |
|---|---|---|
| 20 X 20 Size | 2 Thickness | 1.11 Kg / Metre |
| 25 X 25 Size | 2 Thickness | 1.43 Kg / Metre |
| 25 X 25 Size | 2.5 Thickness | 1.74 Kg / Metre |
| 25 X 25 Size | 3 Thickness | 2.04 Kg / Metre |
| 30 X 30 Size | 2 Thickness | 1.74 Kg / Metre |
| 30 X 30 Size | 2.5 Thickness | 2.14 Kg / Metre |
| 30 X 30 Size | 3 Thickness | 2.51 Kg / Metre |
| 30 X 30 Size | 3.2 Thickness | 2.65 Kg / Metre |
| 40 X 40 Size | 2 Thickness | 2.37 Kg / Metre |
| 40 X 40 Size | 2.5 Thickness | 2.92 Kg / Metre |
| 40 X 40 Size | 3 Thickness | 3.45 Kg / Metre |
| 40 X 40 Size | 4 Thickness | 4.46 Kg / Metre |
| 40 X 40 Size | 5 Thickness | 5.40 Kg / Metre |
| 50 X 50 Size | 2 Thickness | 3.00 Kg / Metre |
| 50 X 50 Size | 2.5 Thickness | 3.71 Kg / Metre |
| 50 X 50 Size | 3 Thickness | 4.39 Kg / Metre |
| 50 X 50 Size | 4 Thickness | 5.72 Kg / Metre |
| 50 X 50 Size | 5 Thickness | 6.97 Kg / Metre |
| 50 X 50 Size | 6 Thickness | 8.20 Kg / Metre |
| 50 X 50 Size | 8 Thickness | 10.50 Kg / Metre |
| 60 X 60 Size | 3 Thickness | 5.34 Kg / Metre |
| 60 X 60 Size | 3.2 Thickness | 5.67 Kg / Metre |
| 60 X 60 Size | 3.6 Thickness | 6.34 Kg / Metre |
| 60 X 60 Size | 4 Thickness | 6.97 Kg / Metre |
| 60 X 60 Size | 5 Thickness | 8.54 Kg / Metre |
| 70 X 70 Size | 2.5 Thickness | 5.28 Kg / Metre |
| 70 X 70 Size | 3 Thickness | 6.28 Kg / Metre |
| 70 X 70 Size | 3.5 Thickness | 7.25 Kg / Metre |
| 70 X 70 Size | 3.6 Thickness | 7.46 Kg / Metre |
| 70 X 70 Size | 4 Thickness | 8.23 Kg / Metre |
| 70 X 70 Size | 5 Thickness | 10.10 Kg / Metre |
| 70 X 70 Size | 8 Thickness | 15.29 Kg / Metre |
| 70 X 70 Size | 10 Thickness | 19.13 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 3 Thickness | 7.22 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 3.5 Thickness | 8.35 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 3.6 Thickness | 8.59 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 4 Thickness | 9.48 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 5 Thickness | 11.70 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 6 Thickness | 13.80 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 6.3 Thickness | 14.40 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 8 Thickness | 17.83 Kg / Metre |
| 80 X 80 Size | 10 Thickness | 21.88 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 3 Thickness | 8.16 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 3.5 Thickness | 9.45 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 3.6 Thickness | 9.72 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 4 Thickness | 10.70 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 5 Thickness | 13.30 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 6 Thickness | 15.70 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 6.3 Thickness | 16.40 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 8 Thickness | 20.32 Kg / Metre |
| 90 X 90 Size | 10 Thickness | 25.53 Kg / Metre |
| 100 X 100 Size | 3 Thickness | 9.10 Kg / Metre |
| 100 X 100 Size | 4 Thickness | 12.00 Kg / Metre |
| 100 X 100 Size | 5 Thickness | 14.80 Kg / Metre |
| 100 X 100 Size | 6 Thickness | 17.60 Kg / Metre |
| 100 X 100 Size | 6.3 Thickness | 18.40 Kg / Metre |
| 100 X 100 Size | 8 Thickness | 22.90 Kg / Metre |
| 100 X 100 Size | 10 Thickness | 27.86 Kg / Metre |
| 100 X 100 Size | 12 Thickness | 33.44 Kg / Metre |
| 120 X 120 Size | 4 Thickness | 14.50 Kg / Metre |
| 120 X 120 Size | 5 Thickness | 18.00 Kg / Metre |
| 120 X 120 Size | 6 Thickness | 21.30 Kg / Metre |
| 120 X 120 Size | 6.3 Thickness | 22.30 Kg / Metre |
| 120 X 120 Size | 8 Thickness | 27.90 Kg / Metre |
| 120 X 120 Size | 10 Thickness | 34.13 Kg / Metre |
| 120 X 120 Size | 12 Thickness | 39.94 Kg / Metre |
| 120 X 120 Size | 16 Thickness | 54.64 Kg / Metre |
| 140 X 140 Size | 6 Thickness | 25.97 Kg / Metre |
| 140 X 140 Size | 8 Thickness | 32.89 Kg / Metre |
| 140 X 140 Size | 10 Thickness | 41.15 Kg / Metre |
| 150 X 150 Size | 4 Thickness | 18.30 Kg / Metre |
| 150 X 150 Size | 5 Thickness | 22.70 Kg / Metre |
| 150 X 150 Size | 6 Thickness | 27.00 Kg / Metre |
| 150 X 150 Size | 6.3 Thickness | 28.30 Kg / Metre |
| 150 X 150 Size | 8 Thickness | 35.40 Kg / Metre |
| 150 X 150 Size | 10 Thickness | 43.47 Kg / Metre |
| 150 X 150 Size | 12 Thickness | 53.48 Kg / Metre |
| 150 X 150 Size | 16 Thickness | 65.05 Kg / Metre |
| 160 X 160 Size | 6 Thickness | 27.39 Kg / Metre |
| 160 X 160 Size | 8 Thickness | 36.90 Kg / Metre |
| 160 X 160 Size | 10 Thickness | 46.88 Kg / Metre |
| 180 X 180 Size | 5 Thickness | 27.97 Kg / Metre |
| 180 X 180 Size | 6 Thickness | 33.26 Kg / Metre |
| 180 X 180 Size | 8 Thickness | 43.00 Kg / Metre |
| 180 X 180 Size | 10 Thickness | 53.00 Kg / Metre |
| 180 X 180 Size | 12 Thickness | 61.01 Kg / Metre |
| 180 X 180 Size | 12.5 Thickness | 65.20 Kg / Metre |
| 180 X 180 Size | 16 Thickness | 81.30 Kg / Metre |
| 200 X 200 Size | 5 Thickness | 31.18 Kg / Metre |
| 200 X 200 Size | 6 Thickness | 37.09 Kg / Metre |
| 200 X 200 Size | 8 Thickness | 48.00 Kg / Metre |
| 200 X 200 Size | 10 Thickness | 59.30 Kg / Metre |
| 200 X 200 Size | 12 Thickness | 68.84 Kg / Metre |
| 200 X 200 Size | 12.5 Thickness | 73.00 Kg / Metre |
| 200 X 200 Size | 16 Thickness | 90.91 Kg / Metre |
| 250 X 250 Size | 6 Thickness | 46.83 Kg / Metre |
| 250 X 250 Size | 8 Thickness | 60.50 Kg / Metre |
| 250 X 250 Size | 10 Thickness | 75.00 Kg / Metre |
| 250 X 250 Size | 12 Thickness | 88.45 Kg / Metre |
| 250 X 250 Size | 12.5 Thickness | 92.70 Kg / Metre |
| 250 X 250 Size | 16 Thickness | 111.48 Kg / Metre |
| 300 X 300 Size | 6 Thickness | 55.30 Kg / Metre |
| 300 X 300 Size | 8 Thickness | 74.18 Kg / Metre |
| 300 X 300 Size | 10 Thickness | 90.70 Kg / Metre |
| 300 X 300 Size | 12 Thickness | 108.68 Kg / Metre |
| 300 X 300 Size | 12.5 Thickness | 112.00 Kg / Metre |
| 300 X 300 Size | 16 Thickness | 141.84 Kg / Metre |
| 350 X 350 Size | 10 Thickness | 105.93 Kg / Metre |
| 350 X 350 Size | 12 Thickness | 126.74 Kg / Metre |
| 350 X 350 Size | 16 Thickness | 166.94 Kg / Metre |
| 400 X 400 Size | 8 Thickness | 97.56 Kg / Metre |
| 400 X 400 Size | 10 Thickness | 121.95 Kg / Metre |
| 400 X 400 Size | 12 Thickness | 151.97 Kg / Metre |
| 400 X 400 Size | 16 Thickness | 191.94 Kg / Metr |
| Square Hollow Section | Size | kg / m |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 12 x 12 x 1.5 mm | 0.59 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 15 x 15 x 1.2 mm | 0.54 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 15 x 15 x 1.5 mm | 0.66 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 20 x 20 x 1.2 mm | 0.73 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 20 x 20 x 1.5 mm | 0.90 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 20 x 20 x 2.0 mm | 0.18 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 25 x 25 x 1.2 mm | 0.93 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 25 x 25 x 1.5 mm | 1.15 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 25 x 25 x 2.0 mm | 1.50 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 25 x 25 x 3.0 mm | 2.22 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 30 x 30 x 1.2 mm | 1.11 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 30 x 30 x 1.5 mm | 1.37 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 30 x 30 x 2.0 mm | 1.84 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 30 x 30 x 3.0 mm | 2.72 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 40 x 40 x 1.2 mm | 1.50 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 40 x 40 x 1.5 mm | 1.86 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 40 x 40 x 2.0 mm | 2.45 |
| Stainless Steel Square Hollow Section | 40 x 40 x 3.0 mm | 3.76 |
SS square pipe weight chart
| Nominal | SS Square Pipe Schedule 5 | SS Square Pipe Schedule 10 | SS Square Pipe Schedule 40 | |||||||
| Inch | MM | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft |
| 1 / 2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
| 3 / 4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
| 1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2.500 | 0.762 |
| 1 1 / 4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
| 1 1 / 2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
| 2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
| 2 1 / 2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
| 3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
| 3 1 / 2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 | |||
ASTM A312 stainless square pipe pressure rating
| Pressure Rating (psig) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size (inches) | Pipe Schedule | Temperature (oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
| 1" | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
| 80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 | |
| 160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 | |
| 1 1/2" | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
| 80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 | |
| 160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 | |
| 2" | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
| 80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 | |
| 160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 | |
| 3" | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
| 80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 | |
| 160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 | |
| 4" | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
| 80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 | |
| 160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 | |
| 5" | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
| 80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 | |
| 160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 | |
| 6" | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
| 80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 | |
| 160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 | |
| 8" | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
| 80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 | |
| 160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 | |
| 10" | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 645 | 615 | 596 | 584 | 578 |
| 80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 | |
| 160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 | |







