Stainless Steel 316 Hydraulic Tubing
Hydraulic Cyclinder tube Supplier In India.
Best price of Stainless Steel ERW hydraulic Tube in India, Wide Stock of ASTM A269 hydraulic Tube, cut to size Aircraft hydraulic Tubing.

ASTM A269 Seamless Hydraulic Tube

Welded Hydraulic Tubing

Stainless Steel Hydraulic Tube
Tubos India is one of the large manufacturers for high quality Stainless Steel Hydraulic Tubes. Stainless Steel Hydraulic Tube plays a very important role in hydraulic Systems. Tubos manufactures high quality of SS hydraulic tubes which provides extra force required to move large control surfaces. Stainless Steel Hydraulic tube also bear heavy aerodynamic loads and are critical to the safe operation of the aircraft.
We are the one of the best manufacturer of 304 and 316 grades SS hydraulic Tubes which are resistant to corrosion. Tubos is PED approved manufacturer. 304 Stainless Steel Hydraulic Tubes is available in various sizes and pressure ratings for better performance.
STAINLESS STEEL HYDRAULIC TUBES SPECIFICATION | ||
SS Hydraulic Tube Size Range | : | OD 6 mm 60.3 mm |
SS Hydraulic Tubing Standards | : | EN 10216-5 TC1/TC2, ASTM A 269, PED 97/23/EC, AD 2000 , NACE MR0175 |
SS Hydraulic Tube Dimenisons | : | ASTM, ASME, JIS, DIN, AISI, EN, GB, BS, SUS |
SS Hydraulic Tubing Surface | : | bright annealed condition, and pickled + polished condition on customer's request |
SS Hydraulic Tube Material | : | SS 304, SS 304L, SS 316L, SS 316, SS 321, SS321H, SS347, Ss347H |
SS Hydraulic Tube advantages | : | smooth surface, good hardness (below 80 HRB), no defects, clean inside surface, and high precision tolerances |
Types of Stainless Steel Hydraulic Tubes
![]() SS Hydraulic Tubing | ![]() SS 304L Hydraulic Tubing | ![]() SS 316 Hydraulic Tubing |
![]() SS 316L Hydraulic Tubes | ![]() Seamless Hydraulic Tubes | ![]() Ultra Hydraulic Tubing |
![]() Medium Hydraulic Tubing |
Stainless Steel Hydraulic Tube Price List
- SS Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1o00-2100 / Ton - 316 SS Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1400-2500 / Ton - SS seamless Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1-4000 / Ton - 316l SS Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1200-2200 / Ton - 316L high pressure SS Tube
FOB Price: US $1500-2200 / Ton - high quality seamless Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1400-2200 / Metric Ton - 304 SS Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1200-2200 / Ton - 304l SS Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1200-2000 / Ton - >China warehouse SS Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1000-2200 / Ton - seamless high presure tubing for sale
FOB Price: US $2100-3500 / Ton - High Quality 316 316L 304L 304 SS Hydraulic Tubing Price
FOB Price: US $1200-2200 / Ton - ultra high pressure hydraulic SS Tubing
FOB Price: US $1000-2500 / Metric Ton - Factory wholesale stainless steel Hydraulic Tubing 304 for sale
FOB Price: US $4-5 / Kilogram - price of stainless steel Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1000-3500 / Metric Ton - medium pressure hydraulic stainless steel tubing price
FOB Price: US $1200-2200 / Metric Ton
- seamless stainless steel Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1000-2200 / Ton - 3/8 Stainless Steel Hydraulic Tubing
FOB Price: US $690-1200 / Ton - 5/16 Stainless Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1000-3000 / Ton - hydraulic pipe price
FOB Price: US $100-1000 / Ton - China new 304 stainless Hydraulic Tubing price per meter
FOB Price: US $2-2.5 / Kilogram - 1/4" stainless steel Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1500.0-2300.0 / Metric Tons - tp316 bright annealed Stainless Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1-30 / Kilogram - high pressure polished SS tubing competitive price
FOB Price: US $800-2000 / Metric Ton - 304 SS Hydraulic Tubing Manufacturer
FOB Price: US $780-1690 / Ton - China Manufacturers high pressure SS tube
FOB Price: US $1200-2500 / Ton - high pressure seamless tubing
FOB Price: US $1-15 / Kilogram - SS304/316 SS Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1600-2800 / Ton - SS Hydraulic Tubing manufacturers price
FOB Price: US $1000-4500 / Ton - 304 316 SS Hydraulic Tubing
FOB Price: US $1000-3500 / Ton
Stainless Steel Hydraulic Tube Sizes & Weight Chart
HYDRAULIC TUBE SIZE CHART
DIMENSIONS OF SS HYDRAULIC TUBE, SS HYDRAULIC TUBING SIZES
Tolerances of outside diameter: O.D. 4 - 30 mm ± 0,08 O.D. 35 - 38 mm ± 0,15 mm O.D. 42 - 50 mm ± 0,20 mm Wall thickness tolerance: T: ± 10%, min. ± 0,1 mm |
Outside | Wall | Inside | Tolerance | Flow | Weight |
diameter | thickness | diameter | of inside | cross | |
diameter | section | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kg/m] | |
4 | 0,5 | 3 | ± 0,15 | 0,071 | 0,043 |
4 | 1 | 2 | ± 0,15 | 0,031 | 0,074 |
5 | 0,75 | 3,5 | ± 0,15 | 0,096 | 0,079 |
5 | 1 | 3 | 0,15 | 0,071 | 0,099 |
6 | 1 | 4 | 0,12 | 0,13 | 0,123 |
6 | 1,5 | 3 | 0,15 | 0,071 | 0,166 |
6 | 2 | 2 | 0,15 | 0,031 | 0,197 |
8 | 1 | 6 | 0,10 | 0,28 | 0,173 |
8 | 1,5 | 5 | 0,10 | 0,20 | 0,240 |
8 | 2 | 4 | 0,15 | 0,13 | 0,296 |
8 | 2,5 | 3 | 0,15 | 0,071 | 0,339 |
10 | 1 | 8 | 0,08 | 0,50 | 0,222 |
10 | 1,5 | 7 | 0,12 | 0,38 | 0,314 |
10 | 2 | 6 | 0,15 | 0,28 | 0,395 |
10 | 2,5 | 5 | 0,15 | 0,20 | 0,462 |
12 | 1 | 10 | 0,08 | 0,79 | 0,271 |
12 | 1,5 | 9 | 0,10 | 0,64 | 0,389 |
12 | 2 | 8 | 0,12 | 0,50 | 0,493 |
12 | 2,5 | 7 | 0,15 | 0,38 | 0,586 |
12 | 3 | 6 | 0,15 | 0,28 | 0,666 |
14 | 1 | 12 | 0,08 | 1,13 | 0,321 |
14 | 1,5 | 11 | 0,08 | 0,95 | 0,462 |
14 | 2 | 10 | 0,10 | 0,79 | 0,592 |
14 | 2,5 | 9 | 0,12 | 0,64 | 0,709 |
14 | 3 | 8 | 0,15 | 0,50 | 0,814 |
15 | 1 | 13 | 0,08 | 1,33 | 0,345 |
15 | 1,5 | 12 | 0,08 | 1,13 | 0,499 |
15 | 2 | 11 | 0,10 | 0,95 | 0,641 |
15 | 2,5 | 10 | 0,12 | 0,79 | 0,771 |
15 | 3 | 9 | 0,15 | 0,64 | 0,888 |
16 | 1 | 14 | 0,08 | 1,54 | 0,37 |
16 | 1,5 | 13 | 0,08 | 1,33 | 0,536 |
16 | 2 | 12 | 0,15 | 1,13 | 0,691 |
16 | 2,5 | 11 | 0,12 | 0,95 | 0,832 |
16 | 3 | 10 | 0,15 | 0,79 | 0,962 |
18 | 1 | 16 | 0,08 | 0,01 | 0,419 |
18 | 1,5 | 15 | 0,08 | 1,77 | 0,610 |
18 | 2 | 14 | 0,08 | 1,54 | 0,789 |
18 | 2,5 | 13 | 0,15 | 1,33 | 0,956 |
18 | 3 | 12 | 0,15 | 1,13 | 1,11 |
20 | 1,5 | 17 | 0,08 | 2,27 | 0,684 |
20 | 2 | 16 | 0,08 | 2,01 | 0,888 |
20 | 2,5 | 15 | 0,15 | 1,77 | 1,08 |
20 | 3 | 14 | 0,15 | 1,54 | 1,26 |
20 | 3,5 | 13 | 0,15 | 1,33 | 1,424 |
20 | 4 | 12 | 0,15 | 1,13 | 1,58 |
22 | 1 | 20 | 0,08 | 3,14 | 0,518 |
22 | 1,5 | 19 | 0,08 | 2,84 | 0,758 |
22 | 2 | 18 | 0,08 | 2,55 | 0,986 |
22 | 2,5 | 17 | 0,08 | 2,27 | 1,2 |
22 | 3 | 16 | 0,15 | 2,01 | 1,41 |
22 | 3,5 | 15 | 0,15 | 1,77 | 1,60 |
22 | 4 | 14 | 0,15 | 1,54 | 1,78 |
25 | 1,5 | 22 | 0,08 | 3,80 | 0,869 |
25 | 2 | 21 | 0,08 | 3,46 | 1,13 |
25 | 2,5 | 20 | 0,08 | 3,14 | 1,39 |
25 | 3 | 19 | 0,15 | 2,84 | 1,63 |
25 | 4 | 17 | 0,15 | 2,27 | 2,07 |
25 | 4,5 | 16 | 0,15 | 2,01 | 2,28 |
25 | 5 | 15 | 0,15 | 1,77 | 2,47 |
28 | 1,5 | 25 | 0,08 | 4,91 | 0,980 |
28 | 2 | 24 | 0,08 | 4,52 | 1,28 |
28 | 2,5 | 23 | 0,08 | 4,16 | 1,572 |
28 | 3 | 22 | 0,15 | 3,80 | 1,85 |
28 | 4 | 20 | 0,15 | 3,14 | 2,37 |
28 | 5 | 18 | 0,15 | 2,55 | 2,84 |
30 | 2 | 26 | 0,08 | 5,31 | 1,38 |
30 | 2,5 | 25 | 0,08 | 4,91 | 1,70 |
30 | 3 | 24 | 0,15 | 4,52 | 2,00 |
30 | 4 | 22 | 0,15 | 3,80 | 2,57 |
30 | 5 | 20 | 0,15 | 3,14 | 3,08 |
30 | 6 | 18 | 0,15 | 2,55 | 3,55 |
35 | 2 | 31 | 0,15 | 7,55 | 1,63 |
35 | 2,5 | 30 | 0,15 | 7,07 | 2,004 |
35 | 3 | 29 | 0,15 | 6,61 | 2,37 |
35 | 4 | 27 | 0,15 | 5,73 | 3,06 |
35 | 5 | 25 | 0,15 | 4,91 | 3,70 |
35 | 6 | 23 | 0,15 | 4,16 | 4,29 |
38 | 2 | 34 | 0,15 | 9,08 | 1,766 |
38 | 2,5 | 33 | 0,15 | 8,55 | 2,19 |
38 | 3 | 32 | 0,15 | 8,04 | 2,59 |
38 | 4 | 30 | 0,15 | 7,07 | 3,35 |
38 | 5 | 28 | 0,15 | 6,16 | 4,07 |
38 | 6 | 26 | 0,15 | 5,31 | 4,74 |
38 | 7 | 24 | 0,15 | 4,52 | 5,35 |
38 | 8 | 22 | 0,15 | 3,8 | 5,92 |
42 | 2 | 38 | 0,20 | 11,34 | 1,97 |
42 | 3 | 36 | 0,20 | 10,18 | 2,89 |
42 | 4 | 34 | 0,20 | 9,08 | 3,75 |
42 | 5 | 32 | 0,20 | 8,04 | 4,56 |
42 | 6 | 30 | 0,20 | 7,07 | 5,33 |
42 | 8 | 26 | 0,20 | 5,31 | 6,71 |
50 | 4 | 42 | 0,20 | 13,85 | 4,54 |
50 | 5 | 40 | 0,20 | 12,57 | 5,55 |
50 | 6 | 38 | 0,20 | 11,34 | 6,51 |
50 | 8 | 34 | 0,20 | 9,08 | 8,29 |
50 | 9 | 32 | 0,20 | 8,04 | 9,1 |
50 | 10 | 30 | 0,20 | 7,07 | 9,86 |
55 | 4 | 47 | 0,25 | 17,34 | 5,03 |
55 | 6 | 43 | 0,25 | 14,51 | 7,25 |
55 | 8 | 39 | 0,25 | 11,95 | 9,27 |
55 | 10 | 35 | 0,25 | 9,62 | 11,10 |
60 | 5 | 50 | 0,25 | 19,63 | 6,78 |
60 | 8 | 44 | 0,25 | 15,20 | 10,26 |
60 | 10 | 40 | 0,25 | 12,57 | 12,33 |
60 | 12,5 | 35 | 0,25 | 9,62 | 14,64 |
70 | 5 | 60 | 0,30 | 28,26 | 8,02 |
70 | 8 | 54 | 0,30 | 22,89 | 12,23 |
70 | 10 | 50 | 0,30 | 19,63 | 14,80 |
70 | 12,5 | 45 | 0,30 | 15,90 | 17,72 |
80 | 6 | 68 | 0,35 | 36,30 | 10,95 |
80 | 8 | 64 | 0,35 | 32,15 | 14,21 |
80 | 10 | 60 | 0,35 | 28,26 | 17,26 |
80 | 12,5 | 55 | 0,35 | 23,75 | 20,81 |
Tolerances of outside diameter:
O.D. 4 - 30 mm | ± 0.08 mm |
O.D. 35 - 38 mm | ± 0.15 mm |
O.D. 42 - 50 mm | ± 0.20 mm |
O.D. 55 - 60 mm | ± 0.25 mm |
O.D. 70 mm | ± 0.30 mm |
O.D. 80 mm | ± 0.35 mm |
Other dimensions upon agreement, tolerances according to EN 10305-1 |
SS Hydraulic Tube Pressure Rating
SS Hydraulic Tube Pressure Rating | |||||||||||||||||
Tube | ODin. | Note:For gas service, select a tube wall thickness outside of the shaded area. | |||||||||||||||
1/16 | 5600 | 6800 | 8100 | 9400 | 12 000 | 100 | |||||||||||
1/8 | 8500 | 10 900 | 200 | ||||||||||||||
3/16 | 5400 | 7 000 | 10 200 | 300 | |||||||||||||
1/4 | 4000 | 5 100 | 7 500 | 10 200➀ | 400 | ||||||||||||
5/16 | 4 000 | 5 800 | 8 000 | 500 | |||||||||||||
3/8 | 3 300 | 4 800 | 6 500 | 7500➀➁ | 600 | ||||||||||||
1/2 | 2 600 | 3 700 | 5 100 | 6700 | 810 | ||||||||||||
5/8 | 2 900 | 4 000 | 5200 | 6000 | 1010 | ||||||||||||
3/4 | 2 400 | 3 300 | 4200 | 4900 | 5800 | 1210 | |||||||||||
7/8 | 2 000 | 2 800 | 3600 | 4200 | 4800 | 1410 | |||||||||||
1 | 2 400 | 3100 | 3600 | 4200 | 4700 | 1610 | |||||||||||
1 1/4 | 2400 | 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4900 | 2000 | ||||||||||
1 1/2 | 2300 | 2700 | 3000 | 3400 | 4000 | 4900 | 2400 | ||||||||||
2 | 2000 | 2200 | 2500 | 2900 | 3600 | 3200 |