Stainless Steel Tubing Marine Grade
Marine Grade SS Tubing Supplier In India.
Best price of Stainless Steel ERW marine Tube in India, Wide Stock of Marine grade Tube, cut to size Marine grade Tubing.

ASTM A213 Marine Grade Tube

Welded Marine Grade Tube

Stainless Steel Marine Grade Tube
Tubos India is one of the large manufacturers for high quality Marine Grade Stainless Steel Tubes. Marine Grade Stainless Steel is widely used for marine applications. In Marine environment, marine Tube Material must be made clear as to whether the ss is submerged in seawater or is simply near enough to the seashore such that it can be attacked by the chloride present in seawater by splashing or carried by onshore breeze. 316L Stainless Steel is typically considered the minimum grade for use in such a marine environment near the seashore.
STAINLESS STEEL MARINE GRADE TUBES SPECIFICATION | ||
SS Marine Grade Tubing Size | : | 1/8″(10.3mm) to 12″(323.8mm) |
SS Marine Grade Tube Grades | : | TP -304, 316, 316L |
SS Marine Grade Tube Schedule | : | 5/5S,10/10S,20/20S,40/40S,80/80S,160/160S,120/120S according to ANSI B36.19/36.10 |
SS Marine Grade Tube Applications | : | marine fasteners, marine fittings and marine structures |
SS Marine Grade Tube Finish | : | Satin Finish(180#.240#.320#), Bright Finish(400#,600#,mirror),Mill Finish(2B),Hairline-Finish(HL/Brushed),Ti-gold, Glossy matt,dull and so on. |
Types of Stainless Steel Marine Grade Tubes
![]() SS 304 Marine Tube | ![]() SS Marine Grade 316 Tube | ![]() SS Marine Grade 316L Tube |
![]() Marine Exhaust Tube | ![]() Stainles Steel Marine Fuel Tube | ![]() Marine Deck Tube |
![]() Marine Drain Tube | ![]() Marine Gas Tube |
Stainless Steel Marine Grade Tube Price List
- 304 Marine Grade SS Tubing
FOB Price: US $1500-3000 / Ton - 316 Marine Grade SS Tube
FOB Price: US $1500-3000 / Ton - China warehouse Marine Grade SS Tubes
FOB Price: US $1000-2200 / Ton - marine grade SS Tubes for sale
FOB Price: US $2200-3500 / Ton - High Quality 316 316L 304L 304 Marine Grade SS Tubing Price
FOB Price: US $1400-2500 / Ton - >Marine Grade SS 316L Tubes
FOB Price: US $1300-2100 / Ton - 316l Marine Grade SS Tubing
FOB Price: US $1200-2200 / Ton - 316L marine SS Tubing
FOB Price: US $2200-3000 / Ton - high quality Marine Pipe 316 stainless steel
FOB Price: US $1700-2500 / Metric Ton - Marine Grade SS 304L Tubes
FOB Price: US $1200-3000 / Metric Ton - Factory wholesale Marine Grade SS Tubes 304 for sale
FOB Price: US $3-8 / Kilogram - 316 Marine Grade Large Diamtere steel Tubes
FOB Price: US $1200-2200 / Ton - small diameter marine grade SS Tubing
FOB Price: US $1-4000 / Ton - price of Marine Grade SS Tubing
FOB Price: US $900-6000 / Metric Ton - Marine Grade SS Tubing price
FOB Price: US $1500-2500 / Metric Ton
- Marine Exhaust Tubing
FOB Price: US $100-1000 / Ton - China new 304 Marine Grade SS Tubes price per meter
FOB Price: US $2-2.5 / Kilogram - marine grade SS exhaust Tubing
FOB Price: US $1500.0-2300.0 / Metric Tons - 304L SS Marine Tubing
FOB Price: US $1-30 / Kilogram - marine pipe 316 series Marine Grade SS Tubing
FOB Price: US $1100-3500 / Ton - 1/8 inch Marine Grade SS Tubing
FOB Price: US $790-1900 / Ton - 316 Large Diameter Marine Grade Stainless Steel Tubes
FOB Price: US $1000-3000 / Ton - Hot Sale and Factory Price AISI 304 316L stainless steel marine Tubes
FOB Price: US $800-2000 / Metric Ton - 304 Welded Marine Grade Stainless Steel Tubes Manufacturer
FOB Price: US $780-1690 / Ton - China Manufacturers marine grade 316l SS Tubing
FOB Price: US $1200-2500 / Ton - high quality 316 marine grade SS Tubing
FOB Price: US $1-15 / Kilogram - SS304/316L Marine Grade SS Tubing
FOB Price: US $1600-2800 / Ton - Marine Grade SS Tubing manufacturers price
FOB Price: US $1000-4500 / Ton - 304 316L Marine Grade SS Tubing, Marine Grade Stainless Steel Tubes price manufacturer
FOB Price: US $1000-3500 / Ton
Stainless Steel Marine Grade Tube Sizes
Size OD, Inches | BW Ga. | Wall Dec-In. | ID | Weight Lbs/Ft. |
1/8 | 22 | 0.028 | 0.069 | 0.0290 |
20 | 0.035 | 0.055 | 0.0336 | |
3/16 | 22 | 0.028 | 0.131 | 0.0478 |
1/4 | 25 | 0.020 | 0.210 | 0.0491 |
22 | 0.028 | 0.194 | 0.0664 | |
21 | 0.032 | 0.187 | 0.0745 | |
20 | 0.035 | 0.180 | 0.0804 | |
18 | 0.049 | 0.152 | 0.1052 | |
16 | 0.065 | 0.120 | 0.1284 | |
5/16 | 20 | 0.035 | 0.242 | 0.1039 |
18 | 0.049 | 0.214 | 0.1382 | |
16 | 0.065 | 0.182 | 0.1722 | |
3/8 | 22 | 0.028 | 0.319 | 0.1038 |
20 | 0.035 | 0.305 | 0.1271 | |
18 | 0.049 | 0.277 | 0.1706 | |
16 | 0.065 | 0.245 | 0.2152 | |
7/16 | 18 | 0.049 | 0.340 | 0.2036 |
1/2 | 25 | 0.020 | 0.460 | 0.1025 |
20 | 0.035 | 0.430 | 0.1738 | |
18 | 0.049 | 0.402 | 0.2360 | |
16 | 0.065 | 0.370 | 0.3020 | |
5/8 | 20 | 0.035 | 0.555 | 0.2205 |
18 | 0.049 | 0.527 | 0.3014 | |
16 | 0.065 | 0.495 | 0.3888 | |
3/4 | 20 | 0.035 | 0.680 | 0.2673 |
18 | 0.049 | 0.652 | 0.3668 | |
16 | 0.065 | 0.620 | 0.4755 | |
14 | 0.083 | 0.584 | 0.5913 | |
7/8 | 18 | 0.049 | 0.777 | 0.4323 |
16 | 0.065 | 0.745 | 0.5623 | |
11 | 0.120 | 0.635 | 0.9676 | |
1 | 20 | 0.035 | 0.930 | 0.3607 |
18 | 0.049 | 0.902 | 0.4977 | |
16 | 0.065 | 0.870 | 0.6491 | |
14 | 0.083 | 0.834 | 0.8129 | |
11 | 0.120 | 0.760 | 1.1278 | |
1-1/4 | 11 | 0.120 | 1.010 | 1.4480 |
OD inches | Ave. Wall inches | D/t Ratio | ID inches | Tube Cross Sectional Area (in2) | Internal Area (in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.3167 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.304L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
Pressure Rating
SS Tube Pressure Rating (psig) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS Tube Size (inches) | SS Tube Schedule | Temperature (°F) | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
1" | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 | |
160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 | |
1 1/2" | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 | |
160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 | |
2" | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 | |
160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 | |
3" | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 | |
160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 | |
4" | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 | |
160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 | |
5" | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 | |
160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 | |
6" | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 | |
160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 | |
8" | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 | |
160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 | |
10" | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 645 | 615 | 596 | 584 | 578 |
80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 | |
160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |