ISO 2938 Hollow Bar Price In India
Carbon Hollow Bar Suppliers, Carbon Steel Hollow bar dealer.
Distributor of ISO 2938 steel bars in India.

ISO 2938 20MNV6 Bar

ISO 2938 Grade 1 Bars

ISO 2938 Hollow steel bars
Tubos India is one of the large manufacturers for high quality Carbon Hollow Bar (CHB). EN102941-1 2005 E470 (earlier ISO 2938, BS6258) Hollow Bars are seamless tubes specifically produced for machining, manufactured to close straightness tolerances and concentricity; CHB combines excellent tensile properties with good weld ability. EN 10294-1 Carbon Steel Seamless Hollow Bars are also known as mild steel(ms) tubes and pipes. EN 10294-1 Grade E355 Hollow Bars are low at cost Low Carbon Steel Hollow Bars with maximum carbon 022% content with combination of maximum manganese 160 % easy to form and shape.
The pipes are manufactured as per EN Specification and it is referred as cs pipes or ms pipes. Low Carbon Steel Pipes are not as harder as compared to high carbon steel pipes, though carburizing can increase its surface hardness.
Stockholder of ISO 2938 20MnV6 EN 10294-1 E470 Seamless Hollow Bar in India, BS 6258 Grade 490 Hollow Bar exporter in India.
Available Stock Hollow Bar Steel Grades :
|
|
Carbon Hollow Bar to EN10294-1 Size Chart
OD | ID | OD | ID | OD | ID | OD | ID | OD | ID | OD | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 80 | 70 | 115 | 100 | 160 | 135 | 200 | 175 | 250 | 200 |
30 | 15 | 80 | 65 | 115 | 95 | 160 | 130 | 200 | 170 | 250 | 190 |
30 | 10 | 80 | 60 | 115 | 90 | 160 | 125 | 200 | 165 | 250 | 180 |
35 | 25 | 80 | 55 | 115 | 85 | 160 | 120 | 200 | 160 | 250 | 170 |
35 | 20 | 80 | 50 | 115 | 80 | 160 | 115 | 200 | 155 | 250 | 160 |
35 | 15 | 80 | 45 | 115 | 75 | 160 | 110 | 200 | 150 | 250 | 155 |
35 | 10 | 80 | 40 | 115 | 70 | 160 | 105 | 200 | 145 | 250 | 150 |
40 | 30 | 85 | 70 | 115 | 65 | 160 | 100 | 200 | 140 | 250 | 145 |
40 | 25 | 85 | 65 | 120 | 100 | 160 | 95 | 200 | 135 | 250 | 140 |
40 | 20 | 85 | 60 | 120 | 95 | 160 | 90 | 200 | 130 | 250 | 135 |
40 | 15 | 85 | 55 | 120 | 90 | 160 | 85 | 200 | 125 | 250 | 130 |
45 | 35 | 85 | 50 | 120 | 85 | 170 | 145 | 200 | 120 | 250 | 125 |
45 | 30 | 85 | 45 | 120 | 80 | 170 | 140 | 200 | 115 | 250 | 120 |
45 | 25 | 90 | 75 | 120 | 75 | 170 | 135 | 200 | 110 | ||
45 | 20 | 90 | 70 | 120 | 70 | 170 | 130 | 200 | 105 | ||
45 | 15 | 90 | 65 | 125 | 105 | 170 | 125 | 200 | 100 | ||
50 | 40 | 90 | 60 | 125 | 100 | 170 | 120 | 210 | 185 | ||
50 | 35 | 90 | 55 | 125 | 95 | 170 | 115 | 210 | 180 | ||
50 | 30 | 90 | 50 | 125 | 90 | 170 | 110 | 210 | 175 | ||
50 | 25 | 90 | 45 | 125 | 85 | 170 | 105 | 210 | 170 | ||
55 | 45 | 95 | 80 | 125 | 80 | 170 | 100 | 210 | 165 | ||
55 | 40 | 95 | 75 | 125 | 75 | 170 | 95 | 210 | 160 | ||
55 | 35 | 95 | 70 | 125 | 70 | 170 | 90 | 210 | 155 | ||
55 | 30 | 95 | 65 | 130 | 110 | 170 | 85 | 210 | 150 | ||
55 | 25 | 95 | 60 | 130 | 105 | 170 | 80 | 210 | 145 | ||
65 | 50 | 95 | 55 | 130 | 100 | 180 | 155 | 210 | 140 | ||
65 | 45 | 95 | 50 | 130 | 95 | 180 | 150 | 210 | 135 | ||
65 | 40 | 95 | 45 | 130 | 90 | 180 | 145 | 210 | 130 | ||
65 | 35 | 100 | 85 | 130 | 85 | 180 | 140 | 210 | 125 | ||
65 | 30 | 100 | 80 | 130 | 80 | 180 | 135 | 210 | 120 | ||
65 | 55 | 100 | 75 | 130 | 75 | 180 | 130 | 220 | 180 | ||
60 | 50 | 100 | 75 | 140 | 120 | 180 | 125 | 220 | 170 | ||
60 | 45 | 100 | 65 | 140 | 115 | 180 | 120 | 220 | 160 | ||
60 | 40 | 100 | 60 | 140 | 110 | 180 | 115 | 220 | 155 | ||
60 | 35 | 100 | 55 | 140 | 105 | 180 | 110 | 220 | 150 | ||
60 | 30 | 100 | 50 | 140 | 100 | 180 | 105 | 220 | 145 | ||
70 | 60 | 100 | 45 | 140 | 95 | 180 | 100 | 220 | 140 | ||
70 | 55 | 105 | 90 | 140 | 90 | 180 | 95 | 220 | 135 | ||
70 | 50 | 105 | 85 | 140 | 85 | 180 | 90 | 220 | 130 | ||
70 | 45 | 105 | 80 | 140 | 80 | 180 | 85 | 220 | 125 | ||
70 | 40 | 105 | 75 | 140 | 75 | 190 | 170 | 220 | 120 | ||
70 | 35 | 105 | 70 | 150 | 130 | 190 | 165 | 230 | 190 | ||
70 | 30 | 105 | 65 | 150 | 125 | 190 | 160 | 230 | 180 | ||
75 | 65 | 105 | 60 | 150 | 120 | 190 | 155 | 230 | 170 | ||
75 | 60 | 105 | 55 | 150 | 115 | 190 | 150 | 230 | 160 | ||
75 | 55 | 105 | 50 | 150 | 110 | 190 | 145 | 230 | 155 | ||
75 | 50 | 110 | 95 | 150 | 105 | 190 | 140 | 230 | 150 | ||
75 | 45 | 110 | 90 | 150 | 100 | 190 | 1358 | 230 | 145 | ||
75 | 40 | 110 | 85 | 150 | 95 | 190 | 130 | 230 | 140 | ||
75 | 35 | 110 | 80 | 150 | 90 | 190 | 125 | 230 | 135 | ||
110 | 75 | 150 | 85 | 190 | 120 | 230 | 130 | ||||
110 | 70 | 190 | 115 | 230 | 125 | ||||||
110 | 65 | 190 | 110 | ||||||||
110 | 60 | 190 | 105 | ||||||||
190 | 100 |
ISO 2938 Hollow bar Dimension Chart
PRODUCT | GUARANTeED DIMENSIONS AFTER OD CHUCKING | MANUFACTURING DIMENSIONS | TOLERANCES | GUARANTEED DIMENSIONS AFTER ID CHUCKING | ||||||||
OD max | iD min | WT nom | OD | WT | AVERAGE WEIGHT | OD min | OD max | WT min | WT max | OD max | id min | |
mm | mm | kg/m | mm | mm | ||||||||
Hollow Bar | 20 | 5 | 30,8 | 6,2 | 3,8 | 30,6 | 30,9 | 5,7 | 6,7 | 29,3 | 19,2 | |
Hollow Bar | 30 | 15 | 7,5 | 30,8 | 8,9 | 4,8 | 30,6 | 30,9 | 8,2 | 9,6 | 28,9 | 13,8 |
Hollow Bar | 25 | 5 | 35,8 | 6,2 | 4,5 | 35,6 | 35,9 | 5,7 | 6,7 | 33,7 | 24,2 | |
Hollow Bar | 35 | 20 | 7,5 | 35,8 | 8,9 | 5,9 | 35,6 | 35,9 | 8,2 | 9,6 | 33,9 | 18,8 |
Hollow Bar | 30 | 5 | 40,8 | 6,2 | 5,3 | 40,6 | 40,9 | 5,7 | 6,7 | 38,7 | 29,1 | |
Hollow Bar | 40 | 25 | 7,5 | 40,8 | 8,9 | 7,0 | 40,6 | 40,9 | 8,2 | 9,6 | 38,6 | 23,8 |
Hollow Bar | 35 | 5 | 45,8 | 6,2 | 6,1 | 45,6 | 45,9 | 5,7 | 6,7 | 43,7 | 34,0 | |
Hollow Bar | 45 | 30 | 7,5 | 45,8 | 8,9 | 8,1 | 45,6 | 45,9 | 8,2 | 9,6 | 43,9 | 28,8 |
Hollow Bar | 25 | 10 | 45,8 | 11,6 | 9,8 | 45,6 | 45,9 | 10,7 | 12,5 | 43,6 | 23,5 | |
Hollow Bar | 35 | 7,5 | 51,3• | 9,5 | 9,8 | 50,9 | 51,7 | 8,8 | 10,2 | 49,1 | 33,5 | |
Hollow Bar | 50 | 30 | 10 | 51,3• | 12,2 | 11,8 | 50,9 | 51,7 | 11,3 | 13,1 | 48,7 | 28,2 |
Hollow Bar | 40 | 7,5 | 56,8 | 9,7 | 11,3 | 56,4 | 57,2 | 9,0 | 10,4 | 54,0 | 38,5 | |
Hollow Bar | 55 | 35 | 10 | 56,8 | 12,4 | 13,6 | 56,4 | 57,2 | 11,5 | 13,3 | 53,7 | 33,2 |
Hollow Bar | 30 | 12,5 | 56,8 | 15,1 | 15,5 | 56,4 | 57,2 | 14,0 | 16,2 | 53,4 | 27,8 | |
Hollow Bar | 45 | 7,5 | 61,2 | 9,4 | 12,0 | 60,8 | 61,6 | 8,7 | 10,1 | 59,0 | 43,5 | |
Hollow Bar | 60 | 40 | 10 | 61,2 | 12,1 | 14,7 | 60,8 | 61,6 | 11,2 | 13,0 | 58,7 | 38,2 |
Hollow Bar | 35 | 12,5 | 61,2 | 14,8 | 16,9 | 60,8 | 61,6 | 13,7 | 15,9 | 58,3 | 32,8 | |
Hollow Bar | 50 | 7,5 | 66,8 | 9,8 | 13,7 | 66,4 | 67,2 | 9,0 | 10,5 | 64,0 | 48,5 | |
Hollow Bar | 45 | 10 | 66,8 | 12,5 | 16,7 | 66,4 | 67,2 | 11,5 | 13,4 | 63,7 | 43,2 | |
Hollow Bar | 65 | 40 | 12,5 | 66,8 | 15,2 | 19,3 | 66,4 | 67,2 | 14,0 | 16,3 | 63,4 | 37,8 |
Hollow Bar | 35 | 15 | 66,8 | 17,8 | 21,4 | 66,4 | 67,2 | 16,9 | 18,7 | 66,8 | 32,4 | |
Hollow Bar | 55 | 7,5 | 71,4 | 9,5 | 14,5 | 71,0 | 71,8 | 8,8 | 10,2 | 69,1 | 53,5 | |
Hollow Bar | 50 | 10 | 71,4 | 12,2 | 17,8 | 71,0 | 71,8 | 11,3 | 13,1 | 68,7 | 48,2 | |
Hollow Bar | 70 | 45 | 12,5 | 71,4 | 14,6 | 20,4 | 71,0 | 71,8 | 13,8 | 15,3 | 68,6 | 43,4 |
Hollow Bar | 40 | 15 | 71,4 | 17,2 | 23,0 | 71,0 | 71,8 | 16,3 | 18,1 | 68,3 | 38,2 | |
Hollow Bar | 35 | 17,5 | 71,4 | 20,2 | 25,5 | 71,0 | 71,8 | 19,2 | 21,2 | 67,9 | 33,2 | |
Hollow Bar | 60 | 7,5 | 76,2 | 9,4 | 15,5 | 75,8 | 76,6 | 8,7 | 10,1 | 74,1 | 58,5 | |
Hollow Bar | 75 | 55 | 10 | 76,2 | 12,1 | 19,1 | 75,8 | 76,6 | 11,2 | 13,0 | 73,7 | 53,2 |
• For dimensions highlighted by the minimum ordering quantity must be agreed at the time of order for Hollow Bar. | Hollow bars TN 294-04 | 7 |
Carbon Hollow Bar Chemical Composition
Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0.22 | max 0.55 | max 1.60 | 0.045 | 0.045 | – | – | – | – | – |
E470 Hollow Bar Mechanical Properties
Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||
MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentage |
490 | – | – | 20 |